Spesifikasi
FM 280 JM - Euro4
KAROSERI
%20-%20Ranger%20Dump%20(6x4).png)
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.280+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.420 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.785 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.285 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.505 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.125 |
MESIN
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7.684 |
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 77 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 60 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9,647 |
| Ke-2 | – | 6,993 |
| Ke-3 | – | 5,021 |
| Ke-4 | – | 3,636 |
| Ke-5 | – | 2,653 |
| Ke-6 | – | 1,923 |
| Ke-7 | – | 1,380 |
| Ke-8 | – | 1,000 |
| Mundur | – | 13,636 |
Sales Consultant Hino
Jika Anda tertarik dengan Unit FM 280 JM – Euro4, silahkan hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran special untuk hari ini.
