Spesifikasi
FG 260 JL - Euro4
KAROSERI
.png)
.png)
%20-%20Ranger%20Cargo%20(4x2).png)
.png)
.png)
%20-%20Ranger%20Cargo%20(4x2).png)
.png)
%20-%20Ranger%20Cargo%20(4x2).png)
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.780 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.650 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 2.590 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.950 |
MESIN
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 108 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 48 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4,736 |
| Ke-3 | – | 2,738 |
| Ke-4 | – | 1,651 |
| Ke-5 | – | 1,000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7,839 |
Sales Consultant Hino
Jika Anda tertarik dengan Unit FG 260 JL – Euro4, silahkan hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran special untuk hari ini.
