Spesifikasi
AK240 STD - Euro4
KAROSERI
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 5.800 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.110 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.455 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.275 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.040 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.845 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 2.120 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.190 |
MESIN
| Model | – | JO8E-WF |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 240 / 2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 73/1.500 |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 245/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 74/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | Km/h | 126 |
| Daya Tanjak | tan % | 32 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX06 |
| Ke-1 | – | 6,515 |
| Ke-2 | – | 4,224 |
| Ke-3 | – | 2,441 |
| Ke-4 | – | 1,473 |
| Ke-5 | – | 1,000 |
| Ke-6 | – | 0,702 |
| Mundur | – | 6,991 |
Sales Consultant Hino
Jika Anda tertarik dengan Unit AK240 STD – Euro4, silahkan hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran special untuk hari ini.
