Spesifikasi
RK280 STD - Euro4
KAROSERI
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 6.000 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.700 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.455 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.080 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.040 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.845 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 2.350 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.350 |
MESIN
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET PS/rpm | 280/2.500 |
| Daya Maksimum | ISO-NET Kgm/rpm | 84/1.500 |
| Tenaga Maksimum | JIS-GROSS PS/rpm | 285/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET Kgm/rpm | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/h | 120 |
| Daya Tanjak | tan% | 40,3 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX06 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4,736 |
| Ke-3 | – | 2,738 |
| Ke-4 | – | 1,651 |
| Ke-5 | – | 1,000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Mundur | – | 7,839 |
Sales Consultant Hino
Jika Anda tertarik dengan Unit RK280 STD – Euro4, silahkan hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran special untuk hari ini.
